Вакантные места для приема (перевода)
| Параллель | Планируемое количество учащихся | Фактическое количество учащихся | Вакантные места |
| 1 классы | 125 | 130 | 0 |
| 2 классы | 125 | 135 | 0 |
| 3 классы | 108 | 109 | 5 |
| 4 классы | 120 | 122 | 0 |
| 5 классы | 108 | 115 | 0 |
| 6 классы | 108 | 126 | 0 |
| 7 классы | 108 | 116 | 0 |
| 8 классы | 108 | 108 | 0 |
| 9 классы | 108 | 110 | 0 |
| 10 классы | 50 | 51 | 0 |
| 11 классы | 50 | 45 | 4 |








